Technique: | Hot Rolled | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | Black | Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose |
Section Shape: | Round&Square | Custom Made: | Yes |
Custom Cycle: | 7-15 Days | Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Alloy or Not: | Low Alloy | Lengh: | Customized |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7306301100 | Supply Ability: | 75000 Tons/Month |
Mettre en évidence: | Tuyau d'acier soudé laminé à chaud,Tuyau sans soudure en acier au carbone de grand diamètre,Tube bobiné à paroi épaisse laminé à chaud |
Le tuyau d'acier soudé de Zhengde, également connu sous le nom de tuyau soudé, est un tuyau d'acier fabriqué en soudage de plaques ou de bandes d'acier après avoir été laminé et formé.Les tuyaux en acier soudés sont divisés en tuyaux soudés à couture droite et en tuyaux soudés en spirale selon la forme des soudures. classés par méthode de production: tuyaux soudés par arc, tuyaux soudés par résistance, tuyaux soudés par gaz (haute fréquence, basse fréquence), tuyaux soudés par four.Le processus de production du tuyau soudé à couture droite est simpleLa résistance des tuyaux soudés en spirale est généralement supérieure à celle des tuyaux soudés à couture droite.Les billets étroits peuvent être utilisés pour produire des tuyaux soudés de plus grand diamètre, et les billets de même largeur peuvent également être utilisés pour produire des tuyaux soudés de diamètres différents.la longueur de soudure augmente de 30 à 100% et la vitesse de production est inférieureLes produits de bobine à paroi épaisse comprennent: grande bobine, bobine à paroi épaisse de grand diamètre, bobine à paroi épaisse de divers matériaux, bobine à paroi épaisse laminée à chaud, bobine à paroi épaisse laminée à froid, etc.
Tous les tuyaux soudés peuvent être transformés en tuyaux soudés galvanisés, que l'on peut trouver en consultant le produit sur la page d'accueil.
Notre philosophie d'affaires est "continuer à améliorer & coopération gagnant-gagnant". Nous fournissons le meilleur acier et une gestion stricte de la qualité, des services après-vente parfaits, des prix de produit raisonnables,Une bonne réputation de client car nous avons foi en l'intégrité de notre philosophie d'entrepriseNous réalisons le développement commun des clients, employés et entreprises. Nous avons gagné la confiance et le soutien des clients du monde entier.Vente d'acier dans toute la Chine et exportation principalement vers l'Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Australie et beaucoup d'autres.Fabrication de bâtiments en acier, Métal, y compris les tubes en acier ERW, les tubes en acier LSAW et SSAW, les tubes en acier sans soudure et les tubes en acier zinc galvanisé, les tubes en acier carrés et rectangulaires, les plaques d'acier et les billets d'acier.
DN | Pièces en acier soudé (ordinaires) | Pièces en acier soudé (épaissie) | Pièces en acier sans soudure (enroulées à chaud) | Pièces en acier soudés en spirale | ||||
Pg≤1,0Mpa | Pg≤1,6Mpa | Pg≤2,5 Mpa | Pg≤1,6Mpa | |||||
D × ∞ | (Kg/m) | D × ∞ | (Kg/m) | D × ∞ | (Kg/m) | D × ∞ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 fois 2.75 | 1.25 | 21.3 fois 3.25 | 1.44 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN20 | 26.8 sur 2.75 | 1.63 | 26.8 sur 3.5 | 2.01 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN25 | 33.5 fois 3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 fois 3.5 | 2.46 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN32 | 42.3 fois 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 fois 3.5 | 2.98 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN40 | 48 fois 3.5 | 3.84 | Quarante-huit fois quatre.25 | 4.58 | 45 fois 3.5 | 3.58 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN50 | 60 fois 3.5 | 4.88 | 60 fois 4.5 | 6.16 | 57 fois 3.5 | 4.62 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN65 | 75.5 fois 3.75 | 6.64 | 75.5 fois 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 fois 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN 125 | 140 fois 4.5 | 15.04 | 140 fois 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
DN 150 | 165 fois 4.5 | 17.81 | 165 fois 5.5 | 21.63 | 159 fois 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN 500 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.