Modèle N°.: | ZD-BILLET | norme: | Pour l'ASTM |
---|---|---|---|
Forme: | Ronde et carré | Alliage ou non: | Fabriqué sur mesure |
Matériel: | Pour les pièces détachées, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Nom du produit: | billette |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | Nombre de pièces: | 3 tonnes |
Longueur: | Fabriqué sur mesure | Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile |
Spécification2: | Zd-Billet20 30 50 60 70 75 80 90 | Spécification3: | Zd-Billet120 140 160 180 200 |
La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | Chine | Code du SH: | 7207190090 |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | 3sp Billet,120 X 120 Billet,6m steel square billets |
Les billets en acier ZhengDe sont classés selon la composition chimique de l'acier: billets en acier non allié, billets en acier à faible alliage et billets en acier allié.acier au carbone, acier structural au carbone de haute qualité, acier structural à haute résistance à faible alliage, acier à côtes de haute qualité, acier à forme spéciale laminé à chaud pour les machines à charbon, acier structural pour la coque,acier structural alliéAcier, acier à ressorts, acier minier, acier à chauffage à froid, acier au carbone et allié pour chaudières, acier pour récipients sous pression, acier pour bouteilles de gaz sans soudure, acier pour ponts,Il existe plus de 180 types de 23 séries d'acier de tuyauterie, d'acier de plaque de conteneur,Acier résistant aux intempéries et acier composite de substrat.
Grade | Composition chimique en % | ||||||||
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S | Les AL | Nb | V | ||
Une | ≤ 022 | ≥ 2,5 °C | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||
B. Pour | ≤ 021 | 0.60 à 1.00 | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||
D | ≤ 021 | 0.60 à 1.10 | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||
E | ≤ 018 | 0.70 à 1.20 | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
AH32 | ≤ 018 | 0.70 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
DH32 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
EH32 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
AH36 | ≤ 018 | 0.70 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | 0.015 à 0.050 | 0.30 à 0.10 | |
DH36 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | 0.015 à 0.050 | 0.30 à 0.10 | |
EH36 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | 0.015 à 0.050 | 0.30 à 0.10 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier revêtues de couleurs, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres de technologie d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.