Modèle N°.: | Lingot en aluminium | Matériel: | Al99.70 Al99.60 Al99.50 Al99.00 Ingots d'aluminium |
---|---|---|---|
Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. | Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours |
Nom du produit: | Lingot en aluminium | délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde |
Nombre de pièces: | 3 tonnes | Longueur: | Fabriqué sur mesure |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | Zd-Alingot20 30 50 60 70 75 80 90 |
Spécification3: | Zd-Alingot120 140 160 180 200 | La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet |
Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Marque déposée: | Zhengde | Origine: | Chine |
Code du SH: | 7601101000 | Capacité d'approvisionnement: | 10000 tonnes/mois |
Mettre en évidence: | Al99.50 Aluminium Ingot,Al99.00 Aluminium Ingot,Al99.60 ingot molds for aluminum |
ZhengDe Aluminium, notre matière première industrielle quotidienne est appelée lingot d'aluminium, qui devrait être appelé "lingot d'aluminium pour la remise en fusion" selon la norme,Mais tout le monde est habitué à l'appeler "ingot d'aluminium". Il est produit par électrolyse à l'aide d'alumine cryolite. Produit brut. Produit obtenu par fusion (ou raffinage) et coulée.d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3Les spécifications et les matériaux du produit peuvent être personnalisés selon les exigences du client.
Grade | Composition chimique /% | |||||||
L'Allemagne | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | À peu près | M.g. | Zn | Nom de l'entreprise | |
Je suis Al99.90 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
Je suis Al99.85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
Je suis Al99.70 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
Je suis Al99.60 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Je suis Al99.50 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
Je suis Al99.00 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier revêtues de couleurs, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres de technologie d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Russie, en Afrique, en Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde.
Philosophie de l'entreprise:
Qualité d'abord: production et inspection strictement conformes aux normes de production;
Avantages de prix: réductions basées sur les prix réels du marché;
Sécurité de la transaction: aucune perte des fonds des clients n' aura lieu;
Garantie après-vente: le problème du client est notre problème;
La coopération à long terme: assurance qualité, avantage en termes de prix, service sincère peut durer longtemps.
Si vous rencontrez des fabricants malhonnêtes pendant le processus d'approvisionnement, nous pouvons vous fournir une équipe juridique professionnelle.
Bienvenue à la société pour enquête et coopération, et nous attendons avec impatience une coopération amicale avec vous!
Nous sommes heureux de recevoir votre demande et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.