Modèle N°.: | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés sur les s | La norme: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme ASTM, AISI, G |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Nivelation | Technique: | Remplis à chaud |
Application du projet: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. | Utilisation spéciale: | Outils de coupe, outils de mesure, coupeuses en acier ordinaire, plaque d'acier haute résistance, ac |
Le stock: | Le stock | Matériel: | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés sur les s |
Épaisseur: | 1 mm à 30 mm | largeur: | 10 mm à 3000 mm |
Poids du rouleau: | 0.5t à 25t | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | Chine | Code du SH: | 7209169000 |
Capacité d'approvisionnement: | 60000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | Plaque d'acier laminée à froid de 3000 mm,10mm a laminé à froid la tôle d'acier,Q235 tôle laminée à froid |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une entreprise professionnelle de production d'acier avec plus de dix ans d'expérience intégrant R&D, production et ventes.Le service fait l'avenir"Nous nous engageons à un contrôle de qualité strict et un service à la clientèle attentionné, et notre personnel expérimenté discutera de vos besoins avec vous à tout moment.LiaochengLes principaux produits de notre société sont les tôles d'acier galvanisé, bobines d'acier galvanisé, PPGI/PPGL, panneaux de toit,à froid en acier, bobines en aluminium, bobines en acier inoxydable, bobines en acier au carbone et autres plaques d'acier et tuyaux en acier rond.prix raisonnable et bon service, il satisfait les achats à guichet unique des clients. Avoir une coopération étendue et amicale avec des entreprises nationales et étrangères.est spécialisée dans la production et la vente de divers produits sidérurgiques depuis 20 ansL'équipement de test est complet, la force technique est forte, la variété de produits est complète, la qualité est de haute qualité.Asie du Sud-EstNous vérifions strictement la qualité, et nous traitons chaque client et ami de notre conformément aux principes de "intégrité", "haute qualité", "gagnant-gagnant" et "coopération à long terme"
Plage de spécifications généralement disponible | |||||
Variété | épaisseur | largeur | longueur(ou diamètre intérieur de bobine) | ||
plaque d'acier | le découpage | 0.30 à 3.5 | 900 à 1830 | 1000 à 6000 | |
Pas de découpage | 900 à 1850 | ||||
ceinture en acier | le découpage | 0.30 à 3.5 | 900 à 1830 | 610 (()le diamètre intérieur du) | |
Pas de découpage | 900 à 1850 | ||||
Coupe de bandes d'acier | 0.30 à 3.5 | 120 ~ < 900 |
Normes techniques pour les bobines d'acier laminées à froid | |||||
de qualité | La norme de l'entreprise Zhengde | Comparable aux normes étrangères | illustre | ||
La norme | Grade | La norme | Grade | ||
utilisation générale | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | St12 SPCC | Pour les appareils à commande numérique | St12 SPCC | Pour le traitement de la formation générale, tels que les coquilles de réfrigérateurs et autres appareils électroménagers, les fûts d'huile et les meubles en acier. |
qualité d'estampage | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | St13 DSP | Pour les appareils à commande numérique | St13 DSP | Acier pour les procédés d'estampage et de formage tels que les automobiles, les appareils électroménagers et la construction. |
Le dessin profond | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | St14, (F, HF, ZF)Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique | St13 SPCE | Les phares automobiles, les réservoirs de carburant, les portes, les fenêtres et autres aciers destinés au dessin et au formage en profondeur. |
d'acier pour extraction en profondeur | Le nombre d'heures de travail | Le numéro de référence est: | Des phares, des panneaux complexes, des réservoirs d'huile. | ||
acier dur | Le numéro de série est le numéro de série. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre d'heures de travail | 1/4 dur1/8dur | Acier pour les jantes de bicyclette et acier pour la papeterie. |
acier structurel | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | St37-2G St44-3G St52-3G | Pour les appareils à moteur à combustion | St37-2G St44-3G St52-3G | Des bâtiments, des carrosseries, des supports. |
Acier résistant à l'atmosphère | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | Panneaux extérieurs de voitures, de wagons, de conteneurs, de portes et de fenêtres, d'acier formé à froid et autres composants. | ||
d'acier pour roues de voiture | BZJ412 | B320LW B360LW | Acier pour jantes de roues automobiles. |
Fournir une vidéo sur place ou une inspection SGS avant le chargement,C'est aussi la tradition et la caractéristique de notre usine.
une variété d'options de paiement sont disponibles;
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.