Le numéro de modèle.: | Faisceau H | Matériel: | Pour les pièces détachées, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: |
---|---|---|---|
Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. | Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours |
Nom du produit: | Faisceau H | délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde |
En alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier | Quantité de produit: | 3 tonnes |
Longueur: | Personnalisé | Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile |
Spécification2: | Le nombre total de véhicules à moteur est le suivant: | Spécification3: | Ipe AA100 120 140 160 180 200 |
La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | La Chine | Code du SH: | 7216101000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | Acier à section W4 h,Faisceau en forme de W8 h,Profil A992 u |
En raison du fait que toutes les parties de la poutre H sont disposées à angle droit, la poutre H présente des avantages tels qu'une forte résistance à la flexion, une construction simple, des économies de coûts,et poids structurel léger dans toutes les directions, et a été largement utilisé.
Faisceaux jumbo | ||||||||||||||||
Les spécifications:Pour les véhicules à moteur:2004Dimension:Pour l'utilisation dans les machines à coudreTolérance:Pour les véhicules à moteur:1993 | ||||||||||||||||
Nom | h | b | s | t | Surfaces | Le titre IX | - Oui | IX | Le | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | en cm2 | en cm4 | en cm4 | en cm | en cm | en cm3 | en cm3 | |||||
1016 x 305 x 222 | 970.3 | 300.0 | 16.0 | 21.1 | 282 | 406,500 | 9,501 | 37.95 | 5.80 | 8,380 | 633 | |||||
1016 x 305 x 249 | 980.0 | 300.0 | 16.5 | 26.0 | 317 | 481,100 | 11,750 | 38.97 | 6.09 | 9,818 | 784 | |||||
1016 x 305 x 272 | 990.1 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 347 | 553,800 | 14,000 | 39.96 | 6.35 | 11,190 | 934 | |||||
1016 x 305 x 314 | 1000.0 | 300.0 | 19.1 | 35.9 | 400 | 644,700 | 16,280 | 40.15 | 6.38 | 12,890 | 1085 | |||||
1016 x 305 x 349 | 1008.1 | 302.0 | 21.1 | 40.0 | 444 | 722,300 | 18,460 | 40.32 | 6.45 | 14,330 | 1222 | |||||
1016 x 305 x 393 | 1016.0 | 303.0 | 24.4 | 43.9 | 500 | 807,700 | 20,500 | 40.18 | 6.40 | 15,900 | 1353 | |||||
1016 x 305 x 415 | 1020.0 | 304.0 | 26.0 | 46.0 | 529 | 853,100 | 21,710 | 40.17 | 6.41 | 16,728 | 1428 | |||||
1016 x 305 x 438 | 1026.0 | 305.0 | 27.0 | 49.0 | 557 | 909,800 | 23,360 | 40.41 | 6.47 | 17,740 | 1532 | |||||
1016 x 305 x 494 | 1036.0 | 309.0 | 31.0 | 54.0 | 629 | 1,028,000 | 26,820 | 40.42 | 6.53 | 19,845 | 1736 | |||||
1016 x 305 x 584 | 1056.0 | 314.0 | 36.0 | 64.0 | 744 | 1,246,100 | 33,430 | 40.93 | 6.70 | 23,600 | 2130 |
Équipement électronique | ||||||||||||||||
Les spécifications:Pour les véhicules à moteur:2004Dimension:La norme Euronorm 19-57Tolérance:Pour les véhicules à moteur:1993 | ||||||||||||||||
Nom | h | b | s | t | Surfaces | Le titre IX | - Oui | IX | Le | Zx | Zy | |||||
Ttype | mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | en cm2 | en cm4 | en cm4 | en cm | en cm | en cm3 | en cm3 | ||||
AA100 | 100 x 55 x 6. Je vous en prie.7 | 97.6 | 55.0 | 3.6 | 4.5 | 8.56 | 136 | 12.6 | 3.98 | 1.21 | 27.9 | 4.57 | ||||
Les autres produits | 120 x 64 x 8. Je suis désolé.4 | 117.0 | 64.0 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 244 | 21.1 | 4.79 | 1.41 | 41.7 | 6.59 | ||||
AA140 | 140 x 73 x 10. Je vous en prie.1 | 136.6 | 73.0 | 3.8 | 5.2 | 12.8 | 407 | 33.8 | 5.64 | 1.63 | 59.7 | 9.27 | ||||
AA160 | 160 x 82 x 12. Je vous en prie.1 | 156.4 | 82.0 | 4.0 | 5.6 | 15.4 | 646 | 51.6 | 6.47 | 1.83 | 82.6 | 12.6 | ||||
Le nombre de points de vente | 180 x 91 x 14. Je vous en prie.9 | 176.4 | 91.0 | 4.3 | 6.2 | 19.0 | 1,020 | 78.1 | 7.32 | 2.03 | 116 | 17.2 | ||||
AA200 | 200 fois 100 fois 18.0 | 196.4 | 100.0 | 4.5 | 6.7 | 22.9 | 1,533 | 112 | 8.19 | 2.21 | 156 | 22.4 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.