Traitement de surface: | Nivelation | Technique: | Remplis à chaud |
---|---|---|---|
Application du projet: | Plaque de conteneur | Le bord: | Rameau de fente |
Le stock: | Le stock | Matériel: | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
Épaisseur: | 1 mm à 30 mm | largeur: | 10 mm à 3000 mm |
Poids du rouleau: | 0.5t à 25t | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | Chine | Code du SH: | 7210300000 |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | Plaque d'acier galvanisé de 30 mm,Z275 a galvanisé la tôle d'acier,Plaques plates galvanisées de 1250 mm |
Plaques et bandes d'acier à faible teneur en carbone galvanisées à chaud et laminées à froid | en forme de bouton publicitaire(CQ) | St01Z | PT | SGCC | St01Z | DX51D+Z | CQ | 1.Convient à la fabrication de produits aux formes simples; |
St02Z | JY | St02Z | LFQ | 2.Il est adapté à la fabrication de produits mécaniques à raccordement rapide. | ||||
(CS-A),B. Pour,C/FS-A,B) Les | ||||||||
étiquetage(DQ) | St03Z | SC | SGCD1 | St03Z | DX52D+Z | DQ | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm0.9 mmproduits à base de morsures en rouleau. | |
Je ne sais pas. | ||||||||
dessin profond(DDQ) | St04Z | CS | SGCD2 | St04Z | DX53D+Z | DQ | 1.Convient à la fabrication de produits à haute performance de déformation, de produits à tirage profond et de produits aux formes complexes | |
St05Z | SGCD3 | St05Z | DQSK | 2.L'épaisseur du revêtement ne doit généralement pas dépasser275 g/m22 | ||||
Je ne sais pas. | ||||||||
Plaque originale laminée à chaud | St01ZR | Le SGHC | ||||||
St02ZR | ||||||||
Plaque de structure | Le numéro de série est le numéro de série. | JG | SGC400 | StE280Z | S280GD+Z | SQ-275,340 (SS-275),340) | Il convient aux produits structurels ayant des propriétés mécaniques et des propriétés technologiques dans l'état d'approvisionnement des plaques et bandes d'acier. | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SGC440: | StE350Z | S350GD+Z | |||||
Plaques et bandes d'acier à faible teneur en carbone, galvanisées ou laminées à froid | de qualité commerciale | Le SECC | DX1 | Le SECC | St12ZE | Le numéro de série: | CQ | Convient à des usages généraux, peut être utilisé pour fabriquer des carrosseries de voitures, des coques de meubles, etc. |
(CS) | ||||||||
qualité d'estampage | Le SECD | DX2 | Le SECD | RRSt13ZE | Le numéro de série: | DQ | Il convient aux produits ayant un moulage et certaines exigences de résistance à la corrosion. | |
(DS) | ||||||||
Le dessin profond | Le SECE | DX3 | Le SECE | St14ZE | Le numéro de série: | DQSK | Il convient aux produits difficiles à former et présentant des déformations complexes. | |
Le numéro de série: | Je ne sais pas. | |||||||
Super profondeur de dessin | Le numéro de série: | Il convient aux pièces présentant des déformations extrêmement complexes, telles que les boîtiers de voiture. | ||||||
Plaque de structure | DX4 | Le code de la banque | SQ | Il convient aux pièces qui nécessitent des performances complètes et qui peuvent être traitées, telles que les poutres sur les bâtiments. | ||||
- Je ne sais pas. |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.