Modèle N°.: | ZD-CC13 | Forme: | Chaîne U&C |
---|---|---|---|
autres produits de l'industrie: | Non perforé | Longueur: | 5 à 19 m |
Matériel: | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Normes de production: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | En alliage ou non: | Personnalisé |
Nombre de pièces: | 3 tonnes | Longueur: | Personnalisé |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | Il a été déclaré mort le 10/12/14/16/18/20 |
Citation: | Mise à jour des prix pour les clients chaque jour | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | Chine | Code du SH: | 7216310000 |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | acier à conduits,acier à conduit,acier à conduit électrique |
Le canal est un métal de structure qui a de nombreuses applications différentes dans plusieurs industries.
Il est également utilisé dans la construction navale et l'industrie automobile, et la fabrication générale où des propriétés structurelles sont requises.La forme en C ou en U convient bien aux applications structurelles où la charge est concentrée verticalement ou horizontalement.
ZhengDe Metal stocke des centaines de tailles de canaux d'acier à des prix de gros en longueur prédécoupée et à usine prêtes à être expédiées ou vous pouvez commander ce dont vous avez besoin en taille personnalisée en petite ou grande quantité.
UPE80 | 80*50*4,5*8 | 8.89 |
UPE100 | 100 fois 55 fois 5 fois 8.5 | 10.9 |
UPE120 | 120 fois 60 fois 5,5 fois 9 | 13.2 |
UPE140 | 140 fois 65 fois 6 fois 9.5 | 15.7 |
UPE160 | 160*70*6,5*10 | 18.6 |
UPE180 | 180 fois 75 fois 7 fois 10.5 | 21.6 |
UPE200 | 200*80*7,5*11 | 24.8 |
UPE220 | 220*85*8*12 | 28.8 |
UPE240 | 240*90*8,5*13 | 33.4 |
UPE270 | 270*95*9*14 | 38.8 |
UPN65 | 65*42*5*7 | 7.09 |
UPN80 | 80*45*6*8 | 8.64 |
UPN100 | 100 fois 50 fois 6 fois 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120 fois 55 fois 7 fois 9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60*7*10 | 16 |
Le nombre de personnes concernées | 160 fois 65 fois 7,5 fois 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70*8*11 | 22 |
UPN200 | 200 fois 75 fois 8,5 fois 11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220 fois 80 fois 9 fois 12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240*85*9,5*13 | 33.2 |
UPN260 | 260*90*10*14 | 37.9 |
UPN280 | 280*95*10*15 | 41.8 |
UPN300 | 300*100*10*16 | 46.2 |
Modèle | Taille (en mm) | SD (cm)2) Le |
TW (Kg/m) |
|||||
h | b | TW | t | R | R1 | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.92 | 5.44 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.45 | 6.63 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.74 | 10 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.69 | 12.31 |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.51 | 14.53 |
14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 21.31 | 16.73 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.95 | 17.23 |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 25.15 | 19.75 |
18 bis | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.69 | 20.17 |
18b | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 29.29 | 22.99 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.83 | 22.63 |
20b | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 32.83 | 25.77 |
22a | 220 | 77 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.84 | 24.99 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.