Modèle N°.: | HRB600 | La norme: | Pour l'ASTM |
---|---|---|---|
Matériel: | HRB600 | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Normes de production: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | En alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier |
Nombre de pièces: | 3 tonnes | Longueur: | Personnalisé |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | ZD-Hrr4 5 6 8 10 |
Spécification3: | Zd-Hrr12 13 14 15 16 18 20 | La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet |
Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Marque déposée: | Zhengde | Origine: | Chine |
Code du SH: | 7214200000 | Capacité d'approvisionnement: | 155000 tonnes par mois |
Mettre en évidence: | barres d'acier de construction,Barres d'armature en acier de construction,barres d'acier astm |
Zhengde La qualité de la barre d'acier laminée à chaud à grain fin est suivie de l'abréviation anglaise de "hot-rolled ribbed steel bar" avec la première lettre de "fine" en anglais (Fine).Le prix de vente, HRBF500. Grades applicables pour les structures sismiques ayant des exigences plus élevées: ajouter E après les grades existants (par exemple: HRB400E, HRBF400E).
Application principale: largement utilisée dans la construction de maisons, de ponts, de routes et d'autres travaux de génie civil.
Comprenant les barres d'acier rondes laminées à chaud pour le béton armé, les barres d'acier thermique pour le béton prétensionné et les barres d'acier en bandes laminées à chaud pour le béton armé.En plus de l'acier rondComme la surface de l'acier est enroulée dans des oreilles ou des barres filetées lors du laminage, il s'agit d'acier pour le béton armé dans l'industrie de la construction.
d mm |
le poids Poids total de l'eau |
4.25d mm |
en cm2 | Type de rétrécisseur/d | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
10 | 0.616 | 43 | 0.785 | 1.570 | 2.355 | 3.140 | 3.925 | 4.710 | 5.495 | 6.280 | 7.065 | 7.850 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
12 | 0.888 | 51 | 1.131 | 2.262 | 3.393 | 4.524 | 5.655 | 6.786 | 7.917 | 9.048 | 10.179 | 11.310 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
14 | 1.208 | 60 | 1.539 | 3.078 | 4.617 | 6.156 | 7.695 | 9.234 | 10.773 | 12.312 | 13.851 | 15.390 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
16 | 1.578 | 68 | 2.011 | 4.022 | 6.033 | 8.044 | 10.055 | 12.066 | 14.077 | 16.088 | 18.099 | 20.110 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
18 | 1.998 | 77 | 2.545 | 5.090 | 7.635 | 10.180 | 12.725 | 15.270 | 17.815 | 20.360 | 22.905 | 25.450 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
20 | 2.466 | 85 | 3.142 | 6.284 | 9.426 | 12.568 | 15.710 | 18.852 | 21.994 | 25.136 | 28.278 | 31.420 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
22 | 2.984 | 94 | 3.801 | 7.602 | 11.403 | 15.204 | 19.005 | 22.806 | 26.607 | 30.408 | 34.209 | 38.010 | Le dépôt de la demande est effectué par la Commission. |
25 | 3.853 | 106 | 4.909 | 9.818 | 14.727 | 19.636 | 24.545 | 29.454 | 34.363 | 39.272 | 44.181 | 49.090 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
28 | 4.834 | 119 | 6.158 | 12.316 | 18.474 | 24.632 | 30.790 | 36.948 | 43.106 | 49.264 | 55.422 | 61.580 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
32 | 6.313 | 136 | 8.042 | 16.084 | 24.126 | 32.168 | 40.210 | 48.252 | 56.294 | 64.336 | 72.378 | 80.420 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
36 | 7.990 | 153 | 10.179 | 20.358 | 30.537 | 40.716 | 50.895 | 61.074 | 71.253 | 81.432 | 91.611 | 101.790 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
40 | 9.865 | 170 | 12.566 | 25.132 | 37.698 | 50.264 | 62.830 | 75.396 | 87.962 | 100.528 | 113.094 | 125.660 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
45 | 12.485 | 191 | 15.904 | 31.808 | 47.712 | 63.616 | 79.520 | 95.424 | 111.328 | 127.232 | 143.136 | 159.040 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
50 | 15.413 | 213 | 19.635 | 39.270 | 58.905 | 78.540 | 98.175 | 117.810 | 137.445 | 157.080 | 176.715 | 196.350 | Résultats de l'enquête |
55 | 18.652 | 234 | 23.758 | 47.516 | 71.274 | 95.032 | 118.790 | 142.548 | 166.306 | 190.064 | 213.822 | 237.580 | HRB335/55 |
60 | 22.192 | 255 | 28.274 | 56.548 | 84.822 | 113.096 | 141.370 | 169.644 | 197.918 | 226.192 | 254.466 | 282.740 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
70 | 30.206 | 298 | 38.485 | 76.970 | 115.455 | 153.940 | 192.425 | 230.910 | 269.395 | 307.880 | 346.365 | 384.850 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
80 | 39.462 | 340 | 50.265 | 100.530 | 150.795 | 201.060 | 251.325 | 301.590 | 351.855 | 402.120 | 452.385 | 502.650 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
90 | 49.942 | 383 | 63.617 | 127.234 | 190.851 | 254.468 | 318.085 | 381.702 | 445.319 | 508.936 | 572.553 | 636.170 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.