Modèle N°.: | ZD-HAS80 est un | Technique: | Remplis à chaud |
---|---|---|---|
Le type: | Également | La norme: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Matériel: | Pour les pièces détachées, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Nom du produit: | Acier à angle |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | En alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier |
Nombre de pièces: | 3 tonnes | Longueur: | Personnalisé |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | Zd-Has20 30 50 60 70 75 80 90 |
Spécification3: | Zd-Has100 120 140 160 180 200 Pour les personnes âgées | La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet |
Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Marque déposée: | Zhengde | Origine: | Chine |
Code du SH: | 7216210000 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 tonnes par mois |
Mettre en évidence: | acier à angle ferreux,acier à angle bs,bs acier à angle |
Zhengde Une brève introduction de l' acier angulaire: La barre d'angle, également connue sous le nom de "L-bar", "L-bracket" ou "angle iron", est un métal en forme d'angle droit.La barre d'angle en acier est l'acier structural le plus utilisé par l'industrie de la construction en raison de son coût très économique.
Types d'acier à angle: principalement divisés en deux types: acier à angle équilatéral et acier à angle latéral inégal, parmi lesquels l'acier à angle latéral inégal peut être divisé en deux types:côtés inégaux et épaisseur égale et côtés inégaux et épaisseur inégale.
Propriétés de section et poids théorique de l'acier à angle équilatéral laminé à chaud | ||||||||||||||||
Taille (en mm) | CSA | Poids théorique | centre | la cohérence | résistance...Wx | Radius de rotation | Radius de rotation en acier à double angle...iyJe suis désolée. | |||||||||
Largeur de l'aile | à l'aile | rayon | Une | y0 | Je suis...x | Maximum | Résultats | Jex | JeVous | Jev | a(mm): | |||||
b | t | R | (cm)2) | Poids total de l'eau | (cm) | en cm4 | en cm3 | c- Je vous en prie | c- Je vous en prie | c- Je vous en prie | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||
Contactez Zhengde Metal pour plus d'informations détaillées sur les paramètres de l'acier d'angle |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.