Modèle N°.: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c | Technique: | peut personnaliser |
---|---|---|---|
Le type: | peut personnaliser | La norme: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Matériel: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Nom du produit: | Acier à angle |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | En alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier |
Nombre de pièces: | 5 tonnes | Longueur: | Personnalisé |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | Zd-Has20 30 50 60 70 75 80 90 |
Spécification3: | Zd-Has100 120 140 160 180 200 Pour les personnes âgées | La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet |
Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Marque déposée: | Zhengde | Origine: | Chine |
Code du SH: | 7216210000 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 tonnes par mois |
Mettre en évidence: | ss400 acier à angle,SS400 acier à angle,acier à angle s235jr |
Zhengde Brève introduction de l'acier d'angle: l'acier d'angle peut être composé de divers composants de contrainte en fonction des différents besoins de la structure,et peut également être utilisé comme connecteur entre les composantsLargement utilisé dans diverses structures de bâtiment et de construction, telles que poutres, ponts, tours de transmission, machines de levage et de transport, navires, fours industriels, tours de réaction,les rayonnages de conteneurs, les supports de tranchées de câbles, les conduites électriques, l'installation de supports de barres de roulement et les étagères des entrepôts, etc.
Types d'acier à angle: principalement divisés en deux types: acier à angle équilatéral et acier à angle latéral inégal, parmi lesquels l'acier à angle latéral inégal peut être divisé en deux types:côtés inégaux et épaisseur égale et côtés inégaux et épaisseur inégale.
L'acier d'angle peut être composé de différents composants de contrainte en fonction des différents besoins de la structure, et peut également êtreutiliséslargement utilisé dans diverses structures de bâtiments et structures d'ingénierie, telles que poutres, ponts, tours de transmission, machines de levage et de transport, navires,les fours industriels, les tours de réaction, les rayonnages de conteneurs, les supports de tranchées de câbles, les conduites électriques, l'installation de supports de bus et les étagères d'entrepôt.
Ledurée de livraisonL'acier d'angle est divisé en deux types de taille fixe et de double taille, et la gamme de sélection de l'acier d'angle domestique est de 3 à 9 m, de 4 à 12 m, de 4 à 19 m et de 6 à 19 m selon les différentes spécifications.La gamme de sélection de longueur de l'acier d'angle produit au Japon est de 6 à 15 m.
Lehauteur de sectionde l'acier d'angle inégale est calculée en fonction de la largeur du côté long de l'acier d'angle inégale.Se réfère à la section est angulaire et la longueur des deux côtés ne sont pas égaux en acier.C'est une sorte d'acier angulaire.Sa longueur latérale est de 25 mm × 16 mm ~ 200 mm × l25 mm.Il est laminé par laminage à chaud.Les spécifications générales de l'acier d'angle inégale sont les suivantes:
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une entreprise professionnelle de production d'acier avec plus de dix ans d'expérience intégrant R&D, production et ventes.Le service fait l'avenir"Nous nous engageons à un contrôle de qualité strict et un service à la clientèle attentionné, et notre personnel expérimenté discutera de vos besoins avec vous à tout moment.LiaochengLes principaux produits de notre société sont les tôles d'acier galvanisé, bobines d'acier galvanisé, PPGI/PPGL, panneaux de toit,à froid en acier, bobines en aluminium, bobines en acier inoxydable, bobines en acier au carbone et autres plaques d'acier et tuyaux en acier rond.prix raisonnable et bon service, il satisfait les achats à guichet unique des clients. Avoir une coopération étendue et amicale avec des entreprises nationales et étrangères.est spécialisée dans la production et la vente de divers produits sidérurgiques depuis 20 ansL'équipement de test est complet, la force technique est forte, la variété de produits est complète, la qualité est de haute qualité.Asie du Sud-EstNous contrôlons strictement la qualité et nous traitons chaque client et ami en accord avec les principes d'intégrité, de haute qualité, de coopération gagnant-gagnant et à long terme.
Propriétés de section et poids théorique de l'acier à angle équilatéral laminé à chaud | ||||||||||||||||
Taille (en mm) | CSA | Poids théorique | centre | la cohérence | résistance...Wx | Radius de rotation | Radius de rotation en acier à double angle...iyJe suis désolée. | |||||||||
Largeur de l'aile | à l'aile | rayon | Une | y0 | Je suis...x | Maximum | Résultats | Jex | JeVous | Jev | a(mm): | |||||
b | t | R | (cm)2) | Poids total de l'eau | (cm) | en cm4 | en cm3 | c- Je vous en prie | c- Je vous en prie | c- Je vous en prie | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||
Contactez Zhengde Metal pour plus d'informations détaillées sur les paramètres de l'acier d'angle |
Fournir une vidéo sur place ou une inspection SGS avant le chargement,C'est aussi la tradition et la caractéristique de notre usine.
une variété d'options de paiement sont disponibles;
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.