Modèle N°.: | ZD-HRSU600 | Surface: | Noir |
---|---|---|---|
Alliage: | Alliage | Utilisation spéciale: | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium, acier à roulement à |
Matériel: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,9%. | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Normes de production: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | En alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier |
Nombre de pièces: | 3 tonnes | Longueur: | Personnalisé |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | Le groupe Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Spécification3: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Forme: | U/Z/S/L |
Délai de négociation: | Les prix à l'exportation sont les suivants: | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | Chine | Code du SH: | 7214200000 |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | Sy295 pile de tôles d'acier,Sy295 piles en tôle,s240gp pile de tôles d'acier |
Zhengde Les piliers en tôle d'acier laminés à chaud ont principalement trois formes: piliers en tôle d'acier en forme de U, piliers en tôle d'acier en forme de Z et piliers en tôle d'acier linéaire, comme indiqué à la figure 1.Les piliers en tôle en acier en forme de Z et les piliers en tôle en acier linéaire sont relativement compliqués à produire.Le prix est 1/3 plus élevé que celui des piliers en tôle en U.
La construction de piles en tôle d'acier adopte une construction de piles enfoncées par vibration, érigeant des cadres de guidage à double face à une seule couche et une méthode de conduite de type écran pour entraîner les piles en tôle d'acier.
Le type | Largeur | Taille | Épaisseur | Surface de section | Poids par tas | Poids par paroi | Moment d'inertie | Module de section |
mm | mm | mm | Cm2/m | Poids total de l'eau | Poids de l'eau2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10 à 450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11 à 450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12 à 450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11 à 575. | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12 à 575. | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13 à 575. | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11 à 600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12 à 600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13 à 600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18 à 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20 à 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30 à 700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Pour plus de paramètres techniques des piliers en tôle d'acier, veuillez nous contacter pour plus de détails |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.