Technique: | Remplis à chaud | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | galvanisés | Utilisation: | Transport par pipeline, tuyauterie, tuyauterie hydraulique/automobile, forage pétrolier/gaz, produit |
Forme de la section: | Peut être personnalisé | Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. |
Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours | Normes de production: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde | En alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier |
Nombre de pièces: | 3 tonnes | Longueur: | Personnalisé |
Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile | Spécification2: | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% |
Spécification3: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est calculé en fonction de l'expérience acquise. | La norme 1: | Pour les produits à base de plantes, le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquet |
Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Marque déposée: | Zhengde | Origine: | Chine |
Code du SH: | 7306610000 | Capacité d'approvisionnement: | 75000 tonnes par mois |
Mettre en évidence: | Tubes pré-galvanisées rondes,Tuyau d'acier galvanisé rond,tubes prégalvanisés astm |
Les tubes en acier galvanisé Zhengde sont divisés en tubes galvanisés à froid et en tubes galvanisés à chaud.Ils sont divisés en tubes ronds galvanisés et tubes rectangulaires carrés galvanisésLa galvanisation à chaud consiste à décaper d'abord le tuyau d'acier afin d'éliminer l'oxyde de fer à la surface du tuyau d'acier, après décapage.il est nettoyé par une solution aqueuse de chlorure d'ammonium ou de chlorure de zinc ou par une solution aqueuse mixte de chlorure d'ammonium et de chlorure de zincLa galvanisation à chaud présente les avantages d'un revêtement uniforme, d'une forte adhérence et d'une longue durée de vie.
Pièces en acier galvaniséest un tuyau d'acier soudé avec une couche galvanisée à chaud ou électro-galvanisée à la surface.Les tuyaux galvanisés sont largement utilisésEn plus d'être utilisés comme tuyaux pour les fluides généraux à basse pression tels que l'eau, le gaz et le pétrole, ils sont également utilisés comme tuyaux de puits de pétrole et tuyaux de pétrole dans l'industrie pétrolière,en particulier dans les gisements pétrolifères offshorePièces pour refroidisseurs, échangeurs d'huile de lavage par distillation du charbon et tuyaux pour piliers et cadres de support de mines
les tunnels, etc.
Application du projet
1. clôture, serre, tuyau de porte, serre
2Liquide à basse pression, eau, gaz, huile, conduites
3. pour les bâtiments intérieurs et extérieurs
4. Largement utilisé dans la construction d'échafaudages qui est beaucoup moins cher et pratique
DN | diamètre extérieur | Pièces en acier ordinaires | Pièces en acier épaissie | |||||||
MM | MM | Déviation | Épaisseur | tuyaux soudés ((kg/m) | Tubes galvanisées ((kg/m) | Épaisseur | tuyaux soudés ((kg/m) | Tubes galvanisées ((kg/m) | ||
MM | Déviation | MM | Déviation | |||||||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 0.4256 | 2.5 | 0.47 | 0.50 | |||
8 | 13.5 | 2.3 | +12% -15% |
0.62 | 0.64 | 2.75 | +12% -15% |
0.73 | 0.75 | |
10 | 17 | 2.3 | 0.82 | 0.84 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | |||
15 | 21.3 | ±0,5 mm | 2.8 | 1.26 | 1.30 | 3.25 | 1.45 | 1.49 | ||
20 | 26.8 | 2.8 | 1.63 | 1.68 | 3.50 | 2.01 | 2.07 | |||
25 | 33.5 | 3.3 | 2.42 | 2.49 | 4.00 | 2.91 | 3.00 | |||
32 | 42.3 | 3.3 | 3.13 | 3.22 | 4.00 | 3.78 | 3.89 | |||
40 | 48 | 3.5 | 3.84 | 3.96 | 4.25 | 4.58 | 4.72 | |||
50 | 60 | ± 1% | 3.5 | 4.88 | 5.03 | 4.50 | 6.16 | 6.34 | ||
65 | 75.5 | 3.8 | 6.64 | 6.84 | 4.50 | 7.88 | 8.12 | |||
80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 8.59 | 4.75 | 9.81 | 10.10 | |||
100 | 114 | 4.0 | 10.85 | 11.18 | 5.00 | 13.44 | 13.84 | |||
125 | 140 | 4.5 | 15.04 | 15.49 | 5.50 | 18.24 | 18.79 | |||
150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 18.34 | 5.50 | 21.63 | 22.28 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.