Modèle N°.: | ZD-HRSU | Technique: | Remplis à chaud |
---|---|---|---|
Matériel: | acier au carbone | Traitement de surface: | Noir |
Utilisation: | Transport par pipeline, tuyauterie, tuyauterie hydraulique/automobile, forage pétrolier/gaz, produit | Forme de la section: | Ronde |
Fabriqué sur mesure: | - Oui, oui. | Cycle personnalisé: | 7 à 15 jours |
Normes de production: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Délai de paiement: | 30% T/T d'avance + 70% de solde |
Alliage ou non: | Alliages à faible teneur en acier | Nombre de pièces: | 3 tonnes |
Longueur: | Personnalisé | Avantages: | Résistance à l'usure, usinabilité, soudage facile |
Spécification2: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Spécification3: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'indicateur d'échantillonnage. |
La norme 1: | L'utilisation du produit doit être effectuée en tenant compte de la fréquence de l'inhalation. | Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Marque déposée: | Zhengde |
Origine: | Chine | Code du SH: | 7304193000 |
Capacité d'approvisionnement: | 45000 tonnes par mois | ||
Mettre en évidence: | a53 gr b tuyau en acier inoxydable au carbone,a106 gr b tuyau en acier inoxydable au carbone,Tuyau sans couture d'acier au carbone d'api 5L |
Le processus de déformation des tubes en acier api sans soudure laminés à chaud peut être résumé en trois étapes: extension, perforation et finition.Le laminage à froid est effectué à une température inférieure à la température de recristallisation du laminage et le laminage à chaud à une température supérieure à la température de recristallisation du laminage.Les tubes en acier sans soudure laminés à chaud peuvent endommager le raffinement des grains cristallins de l'acier,La structure de l'acier de l'entreprise de compactage de l'acier de l'entreprise de compactage.Cette amélioration se reflète dans la direction du laminage, de sorte que l'acier n'est plus dans une certaine mesure isotrope;fissures et ostéoporose, sous haute pression et à température peuvent également être soudés ensemble.
Les tubes en acier au carbone laminés à chaud sont divisés en tubes en acier général, tubes en acier à chaudière basse et moyenne pression, tubes en acier à chaudière haute pression, tubes en acier allié, tubes en acier inoxydable,tuyaux de craquage du pétrole, tuyaux d'acier géologiques et autres tuyaux d'acier.
qualité d'acier | signe de couleur | Résistance au rendement | Le plus élevé | Le plus bas | Rc | L'allongement | Appareils électriques | |
Le Psi | MPa | MPa | MPa | (maximum) | % | champ d'application | ||
H-40 | Noir | 40 | 276 | 552 | 414 | 5A | ||
J-55 | Verte | 55 | 379 | 552 | 517 | 22.5 | 5A | |
Le K-55 | Verte | 55 | 379 | 552 | 665 | 18 | 5A | |
N-80 | Le rouge | 80 | 552 | 758 | 689 | 17 | 5A | |
C-75 | Le bleu | 75 | 517 | 620 | 665 | 18 | 5 AC | |
L-80 | Brun/Le rouge | 80 | 552 | 665 | 665 | 23 | 18 | 5 AC |
C-90 | Pourpre | 90 | 620 | 725 | 690 | 25.4 | (5AC) | |
C-95 | Brun | 95 | 665 | 760 | 720 | 25.4 | 16.5 | (5AC) |
P-110 | Blanc | 110 | 758 | 965 | 865 | A5X | ||
Le Q-125 | Blanc | 125 | 861 | 1040 | 930 | 18 | (5AQ) |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier revêtues de couleurs, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres de technologie d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.