| Model NO.: | ZD-ssp | Technique: | Cold-Drawing | 
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Customized | Material: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 | 
| Thickness: | 0.1mm-13mm | Width: | 10mm-3000mm | 
| Roll Weight: | 0.5t-25t | Custom Made: | Yes | 
| Custom Cycle: | 7-15 Days | Surface: | 2b/4K/8K Customized | 
| Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements | 
| Trademark: | zhengde | Origin: | China | 
| Mettre en évidence: | Rouleau en acier inoxydable C10,C45e4 bobine en acier inoxydable,1008 épaisseur de bobine en acier inoxydable sur mesure | 
                                                    ||
![]()
| Je ne veux pas. | Résultats | NSC | JIS | KS | Il est | Pour l'ASTM | N.U.S. | CSA | Nom de la DGN | AS | 
| 1 | 1Cr17Mn6nNi5N | 201 | Les produits de l'annexe II sont classés comme: | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N-20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201 à 2 | 
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | Les produits de l'industrie | STS202 | 202 | S20200 | 202 | - | - | |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 | 
| 4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 | 
| 5 | Pour les métaux: | 303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 302 | 303 | 
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - | 
| 7 | 0Cr19Ni19 | 304 | SUS304 | SS304 | Pour les métaux non métalliques | 304 | S30400 | 304 | 304 | 304 | 
| 0Cr18Ni19 | 304H | |||||||||
| 8 | 00Cr19Ni10 | D'autres produits | SUS304L | STS304L | Pour les appareils à combustion | D'autres produits | S30403 | D'autres produits | D'autres produits | |
| Pour les métaux non ferreux | ||||||||||
| 9 | 0Cr19Ni19N | D'autres produits | SUS304N1 | STS304N1 | - | D'autres produits | S30454 | - | - | - | 
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - | 
| 11 | Pour les métaux non métalliques | Pour les appareils à combustion | SUS304LN | STS304LN | - | Pour les appareils à combustion | S30453 | - | - | - | 
| 12 | 1Cr18Ni12 | 305 | Pour les produits de la sous-traitance | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - | 
| 1Cr18Ni12Ti | ||||||||||
| 13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - | 
| 14 | 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S | 
| 1Cr18Ni12Ti | ||||||||||
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 | 
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | Pour les métaux non métalliques | 316Ti | S31615 | - | - | 316Ti | ||
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | autres | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31651 | - | - | - | 
| 18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - | 
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | Les produits de base sont les suivants: | STS316LN | - | 316LN | S31653 Les produits de base | - | - | - | 
| 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Pour l'aéronef | Le SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série est le numéro de série. | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | Les produits de l'industrie | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 | 
| 23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - | 
![]()
![]()